Velká zařízení
| Zákazník | Provoz | Použitá zařízení | |
|---|---|---|---|
| PK Vřesová, důl Jiří | nakládací stanice uhlí | stacionární sací zařízení 37 kW, provedení EX | |
| Doly Bílina, ÚUL | třídírna uhlí | stacionární sací zařízení 37 kW, provedení EX, potrudní systémy | |
| Orličan a.s., Choceň | brusírna laminátu | stacionární sací zařízení 33 kW, provedení EX, potrubní systémy | |
| Vítkovice a.s., Ostrava | teplárna | 2x stacionární sací zařízení á 44 kW, provedení EX, potrubní systémy | |
| Chemopetrol Litvínov | petrochemie | mobilní sací nakladač 22 kW, potrubní systémy | |
| Chemopetrol Litvínov | zauhlování tepláren | 2x stacionární sací zařízení á 110 kW, provedení EX, potrubní systémy | |
| Basalt Měrunice | drtírna a třídírna čediče | mobilní sací nakladač 55 kW, potrubní systémy | |
| Cementárna Prachovice | výrobní prostory | 2x mobilní sací nakladač á 22 kW, předodlučovače, potrubní systémy | |
| Cementárna Ostrava | výrobní prostory | mobilní sací nakladač 22 kW, potrubní systémy | |
| ČEZ a.s., elektrárna Počerady | tepelná elektrárna | mobilní sací nakladač 160 kW, provedení EX na podvozku Tatra 815, potrubní systémy | |
| Cementárna a vápenka Mokrá | dočišťování kotlových vagonů | mobilní sací nakladač 22 kW | |
| Cementárna Prachovice | mlýnice uhlí, uhelná skládka, transportní cesty | mobilní sací nakladač 160 kW, provedení EX na podvozku Tatra 815, potrubní systémy | |
| ČEZ a.s., elektrárna Počerady | provoz odsíření | mobilní sací nakladač 22 kW, potrubní systémy | |
| ČEZ a.s., elektrárna Počerady | provoz odsíření | mobilní sací nakladač 85 kW, potrubní systémy | |
| ČEZ a.s., elektrárna Tisová | tepelná elektrárna (fluidní kotel) | mobilní sací nakladač 84 kW na přívěsu, provedení EX, potrubní systémy | |
| Energetika a.s., Třinec | teplárna (fluidní kotel) | mobilní sací nakladač 22 KW, potrubní systémy | |
| ČEZ a.s., elektrárna Počerady | provoz odsíření | mobilní sací nakladač 85 kW, potrubní systémy | |
| Třinecké železárny, Třinec | koksovna | stacionární sací zařízení 22 kW, provedení EX, potrubní systémy | |
| Chemopetrol Litvínov | teplárna, provoz odsíření | mobilní sací nakladač 55kW, provedení EX, potrubní systémy | |
| ČEZ a.s., elektrárna Počerady | kotelna bloků 2-6 | stacionární sací zařízení 200 kW, provedení EX, potrubní systémy | |
| Chemopetrol Litvínov | teplárna, vnitřní zauhlování | stacionární sací zařízení 55 kW, provedení EX, potrubní systémy | |
| ČEZ a.s., elektrárna Tisová | kotelna bloků K9, FK1 a FK 2 | stacionární sací zařízení 110 kW, provedení EX, potrubní systémy | |
| Chemopetrol Litvínov | petrochemie, intenzifikace a modernizace NTPE | stacionární sací zařízení 37 kW, provedení EX, potrubní systémy | |
| OKD, OKK a.s., koksovna Svoboda, Ostrava | jemná třídírna koksu | stacionární sací zařízení 37 kW, provedení EX, potrubní systémy | |
| ISPAT Nová Huť, Ostrava | odsávání okují | mobilní sací zařízení 37 kW, potrubní systém | |
| Teplárna Strakonice | kompletní úklidový systém | stacionární sací zařízení 37 kW, provedení EX | |
| OKD, OKK a.s., koksovna Svoboda, Ostrava | hrubá třídírna koksu | stacionární sací zařízení 22 kW, provedení EX, potrubní systémy | |
| OKD, OKK a.s., koksovna Svoboda, Ostrava | uhelná služba | stacionární sací zařízení 37 kW, provedení EX, potrubní systémy | |
Malá zařízení
| Zákazník | Zařízení (počet) |
|---|---|
| Knauf Počerady | MaxVac ECO |
| Fatra Napajedla | IS - 35 Filter |
| Energetika Třinec | S - 3 |
| Kovobrasiv Mníšek | MaxVac Compact |
| Pražské vodárny Želivka | MaxVac Central |
| TOS Varnsdorf | IS - 10 Basic |
| TOS - MET Čelákovice | MaxVac Compact |
| Sates Varnsdorf | IS - 55 Filter |
| Škoda jaderné strojírenství | IS - 100R |
| Škoda Hutě | S - 3 |
| Elektrárna Počerady | S - 3 |
| Léčiva Praha | IS - 40, MaxVacCompact |
| Cementárna Mokrá | S - 3, MaxVac Compact |
| Cementárna Čížkovice | MaxVac |
| ČKD Hořovice | MaxVac Central |
| ČEZ, elektrárna Poříčí | IS - 40 |
| Barum Otrokovice | MaxVac |
| Keravit | IS - 40 |
| Cement Bohemia - Králův Dvůr | IS - 100, IS - 35 F |
| Vítkovice | MaxVac, IS - 10 F |
| Škoda tool Plzeň | Monobloc |
| Safina Vestec | IS - 10 Filter |
| Cementárna Prachovice | S - 3 |
| GP Rýmařov | S - 3 |
| Nová Huť | S - 3 |
| Stavex Brno | MaxVac, IS - 100 |
| AB Barrandov | IS - 35 Filter |
| Ralston/Bateria Slaný | IS - 35 Filter, C/B 1 |
| Cement Bohemia - Loděnice | MaxVac Compact, IS - 35 Filter |
| Třinecké železárny | MaxVac ECO, IS - 35 C/B1 |
| Adamovské strojírny | MaxVac ECO, IS - 55 Filter |
| SCHOTT - Zwiesel Husinec | IS - 35 Filter |
| Osiva Boršov | IS - 55 Filter |
| Chemopetrol Litvínov | IS - 55 C/B1 |
| ESAB Vamberk | IS - 35 Filter (6x) |
| Kovohutě Čelákovice | IS - 55 Filter |
| Mesit & Röders | FS - 216 |
| Calofrig | IS - 10 Filter |
| Oseva UNI Choceň | IS - 55 Filter (5x) |
| TOS Varnsdorf | IS - 55 Filter (4x), IS - 10 F |
| Vodní stavby Bohemia - Praha, Sezimovo Ústí | IS - 10 Filter |
| Oseva UNI Chlumec nad Cidlinou | IS - 55 Filter |
| Teplárna Kyjov | IS - 10 Filter |
| Zákazník | Zařízení (počet) |
|---|---|
| Českomoravský cement - Králův Dvůr | IS - 55 C/B1, rozvod potrubí |
| Papírna Lochovice | IS - 10 Filter |
| Wienerberger - Lety u Písku | IS - 55 Filter |
| Elektroporcelán Louny | IS - 35 Filter |
| Vlnap Nejdek | IS - 35 Textil (2x) |
| Later Chrudim | IS - 55 Filter |
| Ontex Turnov | IS - 55 Textil |
| Oseva UNI Nový Bydžov | IS - 55 Filter |
| Český porcelán Dubí | IS - 35 Filter |
| Cihelna Kinský - Kostelec nad Orlicí | IS - 55 Filter |
| Aero Vodochody | IS - 35 Filter, D/GAS - EX |
| ČKD dopravní systémy | IS - 55 Filter |
| Spolchemie Ústí nad Labem | IS - 35 C/B1 |
| Kovona Lysá nad Labem | IS - 35 Filter |
| Wienerberger - Týn nad Vltavou | IS - 55 Filter |
| Amati Kraslice | IS - 11 F s odsávacím ramenem (2x) |
| PBS Velká Bíteš | IS - 55 Filter |
| ČKD Kutná Hora | IS - 55 Filter |
| Kraft Foods Valašské Meziříčí | MaxVac Compact 11 kW, rozvody |
| Teplárná Zlín - Cinergy | MaxVac Compact C/B1 11 kW |
| SETUZA Ústí nad Labem | IS - 35 Filter |
| KOTOUČ Štramberk | IS - 35 Filter |
| ZZN Slaný | IS - 11 P-SV/B1 |
| Amati Kraslice | IS - 55 Textil |
| Energizer Slaný | IS - 30 SV/B1 |
| SETUZA Ústí nad Labem | IS - 30 SV M/B1 |
| Teplárna Písek | IS - 55 Filter |
| ZZN Šumperk | IS - 11 Filter SV/B1 |
| Dřevostroj Čkyně | IS - 55 Filter |
| Ontex Turnov | IS - 30 SV Textil (2x) |
| Valeo Rakovník | FS - 216 |
| Wienerberger - Novosedly | IS - 55 Filter 7,5 kW |
| JUTA Dvůr Králové nad Labem | IS - 55 Textil 7,5 kW |
| Jihimoravská armaturka Hodonín | IS - 30 SV M/B1 |
| Jihimoravská armaturka Hodonín | IS - 76 Filter |
| ESAB Vamberk | IS - 30 SV M/B1 |
| HELUZ Libochovice | MaxVac Compact 11 kW |
| Oseva UNI Choceň | IS - 56 Filter |
| HELUZ Dolní Bukovsko | MaxVac Compact 11 kW |
| HELUZ Hevlín | MaxVac Compact 11 kW |
| ČZ Strakonice | IS - 56 Filter |
| Oseva UNI | IS - 56 Filter (3x) |
| Oseva UNI | IS - 56M Atex 3D |

